<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-25T03:58:09+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746458/imagenologia_adicional_proporciona_mejor_analisis_y_reduce_complicaciones.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746448/desarrollan_sistema_tc_de_diametro_grande_para_radioterapia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746423/nuevo_software_identifica_riesgo_de_nodulos_pulmonares.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746268/tc_avanzado_de_128_cortes_escalable_con_capacidad_de_desplazamiento_lateral.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746219/nueva_aplicacion_disminuye_riesgo_de_enfermedad_cardiaca_post_radioterapia_en_cancer_de_mama.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746458/imagenologia_adicional_proporciona_mejor_analisis_y_reduce_complicaciones.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-24T11:45:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Imagenología adicional proporciona mejor análisis y reduce complicaciones </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746458/imagenologia_adicional_proporciona_mejor_analisis_y_reduce_complicaciones.html</link>
		<description>Las tomografías computarizadas adicionales y los exámenes fluoroscópicos pueden disminuir sustancialmente las complicaciones que ocurren durante la gastrostomía radiológica percutánea,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746448/desarrollan_sistema_tc_de_diametro_grande_para_radioterapia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-23T11:16:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Desarrollan sistema TC de diámetro grande para radioterapia</title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746448/desarrollan_sistema_tc_de_diametro_grande_para_radioterapia.html</link>
		<description>Un nuevo sistema de tomografía computarizada se desarrolló para el uso en radioterapia y permite más precisión en la planeación...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746423/nuevo_software_identifica_riesgo_de_nodulos_pulmonares.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-22T10:23:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Nuevo software identifica riesgo de nódulos pulmonares</title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746423/nuevo_software_identifica_riesgo_de_nodulos_pulmonares.html</link>
		<description>Un grupo interdisciplinario de investigadores ha diseñado un nuevo software que caracteriza el adenocarcinoma pulmonar, un tipo común de nódulos...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746268/tc_avanzado_de_128_cortes_escalable_con_capacidad_de_desplazamiento_lateral.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T10:11:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>TC avanzado de 128 cortes escalable con capacidad de desplazamiento lateral</title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746268/tc_avanzado_de_128_cortes_escalable_con_capacidad_de_desplazamiento_lateral.html</link>
		<description>Un nuevo sistema de tomografía computarizada integra las últimas tecnologías de ahorro de dosis con características optimizadas de acceso del...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746219/nueva_aplicacion_disminuye_riesgo_de_enfermedad_cardiaca_post_radioterapia_en_cancer_de_mama.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-14T06:12:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Nueva aplicación disminuye riesgo de enfermedad cardiaca post radioterapia en cáncer de mama </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294746219/nueva_aplicacion_disminuye_riesgo_de_enfermedad_cardiaca_post_radioterapia_en_cancer_de_mama.html</link>
		<description>Una nueva aplicación de radioterapia está diseñada para ayudar a disminuir el riesgo de que una mujer desarrolle enfermedad cardiaca,...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
