<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T03:08:45+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730935/recomendaciones_de_sociedad_de_cardiologia_nuclear_para_minimizar_exposicion_a_radiacion.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730914/disenan_imagenologia_de_cancer_de_mama_que_reduciria_tiempo_de_deteccion.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730894/mejora_deteccion_de_cancer_con_cribado_mamografico.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730854/colonografia_tc_y_la_tep_se_combinan_para_brindar_comodidad_a_los_pacientes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730704/tc_y_rm_son_utiles_como_deteccion_de_fistula_duodenocaval.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730935/recomendaciones_de_sociedad_de_cardiologia_nuclear_para_minimizar_exposicion_a_radiacion.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-31T20:04:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Recomendaciones de sociedad de cardiología nuclear para minimizar exposición a radiación </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730935/recomendaciones_de_sociedad_de_cardiologia_nuclear_para_minimizar_exposicion_a_radiacion.html</link>
		<description>Las nuevas recomendaciones pueden disminuir significativamente la exposición a la radiación para los pacientes que se someten a procedimientos de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730914/disenan_imagenologia_de_cancer_de_mama_que_reduciria_tiempo_de_deteccion.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T16:37:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Diseñan imagenología de cáncer de mama que reduciría tiempo de detección </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730914/disenan_imagenologia_de_cancer_de_mama_que_reduciria_tiempo_de_deteccion.html</link>
		<description>Nueva tecnología de mamografía espectral realzada por contraste&amp;#160;reducen la ambigüedad en los resultados de la mamografía, permitiéndoles a los médicos...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730894/mejora_deteccion_de_cancer_con_cribado_mamografico.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-27T15:47:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Mejora detección de cáncer con cribado mamográfico </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730894/mejora_deteccion_de_cancer_con_cribado_mamografico.html</link>
		<description>Un análisis de datos de más de 2,5 millones de mamogramas de cribado reveló que las tasas de detección de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730854/colonografia_tc_y_la_tep_se_combinan_para_brindar_comodidad_a_los_pacientes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-25T15:52:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Colonografía TC y la TEP se combinan para brindar comodidad a los pacientes</title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730854/colonografia_tc_y_la_tep_se_combinan_para_brindar_comodidad_a_los_pacientes.html</link>
		<description>Un nuevo método que combina dos tecnologías de imagenología detecta pólipos, pero no requiere sedantes o preparación intestinal. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730704/tc_y_rm_son_utiles_como_deteccion_de_fistula_duodenocaval.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-13T15:00:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>TC y RM son útiles como detección de fístula duodenocaval </title>
		<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730704/tc_y_rm_son_utiles_como_deteccion_de_fistula_duodenocaval.html</link>
		<description>La fístula duodenocaval es una entidad clínica rara pero letal, y la alta mortalidad ha sido atribuida a la dificultad...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
