<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T02:34:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730988/sistema_rm_de_nucleo_abierto_mejora_flujo_de_trabajo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730859/rm_revela_diferencias_en_desarrollo_cerebral_en_ninos_con_sindrome_x_fragil.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730790/rm_tan_efectiva_como_artrografia_con_rm_para_diagnosticar_desgarros_de_cadera.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730699/exactitud_de_rm_de_cuerpo_entero_para_deteccion_de_metastasis_del_cancer_de_mama.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730624/fantoma_estandar_disenado_para_calibrar_maquinas_de_rm.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730988/sistema_rm_de_nucleo_abierto_mejora_flujo_de_trabajo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-04T20:32:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Sistema RM de núcleo abierto mejora flujo de trabajo </title>
		<link>http://www.medimaging.es/rm/articles/294730988/sistema_rm_de_nucleo_abierto_mejora_flujo_de_trabajo.html</link>
		<description>Un nuevo sistema de resonancia magnética de núcleo abierto ofrece una apertura de 71-cm y un campo de vista extremadamente...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730859/rm_revela_diferencias_en_desarrollo_cerebral_en_ninos_con_sindrome_x_fragil.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-25T20:47:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>RM revela diferencias en desarrollo cerebral en niños con síndrome X frágil</title>
		<link>http://www.medimaging.es/rm/articles/294730859/rm_revela_diferencias_en_desarrollo_cerebral_en_ninos_con_sindrome_x_fragil.html</link>
		<description>El síndrome X Frágil es la causa más común conocida de autismo y discapacidad intelectual heredada. Ahora, los investigadores usando...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730790/rm_tan_efectiva_como_artrografia_con_rm_para_diagnosticar_desgarros_de_cadera.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-20T15:29:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>RM tan efectiva como artrografía con RM para diagnosticar desgarros de cadera</title>
		<link>http://www.medimaging.es/rm/articles/294730790/rm_tan_efectiva_como_artrografia_con_rm_para_diagnosticar_desgarros_de_cadera.html</link>
		<description>La resonancia magnética puede ser una alternativa efectiva para la artrografía RM mínimamente invasiva, para el diagnóstico de los desgarros...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730699/exactitud_de_rm_de_cuerpo_entero_para_deteccion_de_metastasis_del_cancer_de_mama.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-12T21:29:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Exactitud de RM de cuerpo entero para detección de metástasis del cáncer de mama</title>
		<link>http://www.medimaging.es/rm/articles/294730699/exactitud_de_rm_de_cuerpo_entero_para_deteccion_de_metastasis_del_cancer_de_mama.html</link>
		<description>La resonancia magnética de cuerpo entero debe ser la modalidad de imagenología de elección para la detección de las metástasis...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/rm/articles/294730624/fantoma_estandar_disenado_para_calibrar_maquinas_de_rm.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-09T15:59:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Fantoma estándar diseñado para calibrar máquinas de RM</title>
		<link>http://www.medimaging.es/rm/articles/294730624/fantoma_estandar_disenado_para_calibrar_maquinas_de_rm.html</link>
		<description>Se ha desarrollado el primer fantoma para calibrar las máquinas de resonancia magnética el cual es trazable para valores estandarizados....</description>
	</item>
</rdf:RDF>
