<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T02:39:26+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294731031/disenan_herramientas_para_diagnostico_mas_temprano_de_cancer_de_mama.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730833/ultrasonido_en_3d_realzado_por_contraste_para_diferenciar_lesiones_hepaticas_focales.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730793/ultrasonido_de_baja_intensidad_promueve_exito_en_implantes_de_tejido.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730751/ultrasonido_puede_eliminar_necesidad_de_biopsias_tiroideas_minimamente_invasivas.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730706/ultrasonido_para_diagnostico_de_posible_trauma_muscular_en_atletas.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294731031/disenan_herramientas_para_diagnostico_mas_temprano_de_cancer_de_mama.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T15:29:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Diseñan herramientas para diagnóstico más temprano de cáncer de mama</title>
		<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294731031/disenan_herramientas_para_diagnostico_mas_temprano_de_cancer_de_mama.html</link>
		<description>Técnicas avanzadas para investigar sospecha del cáncer de mama están complementando la mamografía tradicional. Un equipo de investigadores europeos y...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730833/ultrasonido_en_3d_realzado_por_contraste_para_diferenciar_lesiones_hepaticas_focales.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-24T13:53:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Ultrasonido en 3D realzado por contraste para diferenciar lesiones hepáticas focales</title>
		<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730833/ultrasonido_en_3d_realzado_por_contraste_para_diferenciar_lesiones_hepaticas_focales.html</link>
		<description>Un ultrasonido realzado por contraste surgió como una modalidad importante para mostrar la vascularidad en las áreas de interés, y...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730793/ultrasonido_de_baja_intensidad_promueve_exito_en_implantes_de_tejido.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-22T19:32:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Ultrasonido de baja intensidad promueve éxito en implantes de tejido</title>
		<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730793/ultrasonido_de_baja_intensidad_promueve_exito_en_implantes_de_tejido.html</link>
		<description>Recientemente se ha comprobado que el ultrasonido a frecuencias más bajas puede ser usado para ayudar a tejidos corporales específicos...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730751/ultrasonido_puede_eliminar_necesidad_de_biopsias_tiroideas_minimamente_invasivas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-17T20:49:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Ultrasonido puede eliminar necesidad de biopsias tiroideas mínimamente invasivas</title>
		<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730751/ultrasonido_puede_eliminar_necesidad_de_biopsias_tiroideas_minimamente_invasivas.html</link>
		<description>En vez de derivar a los pacientes para biopsias guiadas por ultrasonido, los médicos ahora pueden apoyarse en características específicas...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730706/ultrasonido_para_diagnostico_de_posible_trauma_muscular_en_atletas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-14T20:47:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Ultrasonido para diagnóstico de posible trauma muscular en atletas </title>
		<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730706/ultrasonido_para_diagnostico_de_posible_trauma_muscular_en_atletas.html</link>
		<description>Los médicos ahora están usando ultrasonografía para evaluar y diagnosticar el trauma muscular in situ en los atletas profesionales, lo...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
