<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T19:28:41+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730967/simple_imagenologia_ocular_mide_dano_en_esclerosis_multiple.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730813/tomografia_de_coherencia_optica_de_dominio_espectral_para_imagenologia_ocular.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730767/sistema_de_apoyo_de_decisiones_requiere_menos_examenes_de_imagenologia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730049/crean_registro_para_tomografia_de_coherencia_optica_coronaria.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294729837/examinan_riesgos_de_la_imagenologia_medica.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730967/simple_imagenologia_ocular_mide_dano_en_esclerosis_multiple.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-01T15:38:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Simple imagenología ocular mide daño en esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730967/simple_imagenologia_ocular_mide_dano_en_esclerosis_multiple.html</link>
		<description>Una rápida medición ocular indolora se muestra prometedora como una manera para diagnosticar la esclerosis múltiple&amp;#160;en sus etapas más tempranas...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730813/tomografia_de_coherencia_optica_de_dominio_espectral_para_imagenologia_ocular.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-23T21:17:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Tomografía de coherencia óptica de dominio espectral para imagenología ocular</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730813/tomografia_de_coherencia_optica_de_dominio_espectral_para_imagenologia_ocular.html</link>
		<description>Una compañía médica ha recibido la aprobación regulatoria de los Estados Unidos para su nueva tecnología de imagenología ocular, un...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730767/sistema_de_apoyo_de_decisiones_requiere_menos_examenes_de_imagenologia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-18T20:19:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Sistema de apoyo de decisiones requiere menos exámenes de imagenología </title>
		<link>http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730767/sistema_de_apoyo_de_decisiones_requiere_menos_examenes_de_imagenologia.html</link>
		<description>Una nueva regla que previene al personal de apoyo médico de completar órdenes para exámenes de imagenología ambulatorias que probablemente...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730049/crean_registro_para_tomografia_de_coherencia_optica_coronaria.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-30T20:18:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Crean registro para tomografía de coherencia óptica coronaria</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294730049/crean_registro_para_tomografia_de_coherencia_optica_coronaria.html</link>
		<description>Una alianza de 20 sitios internacionales en cinco países está planeando crear el registro más grande del mundo de pacientes...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294729837/examinan_riesgos_de_la_imagenologia_medica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-20T20:09:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Examinan riesgos de la imagenología médica </title>
		<link>http://www.medimaging.es/imagenologia_general/articles/294729837/examinan_riesgos_de_la_imagenologia_medica.html</link>
		<description>Después de estudios recientes resaltando los peligros potenciales de la radiación debidos a las pruebas de imagenología, expertos de la...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
