<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.medimaging.es">
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-19T01:46:39+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745190/tomografia_de_coherencia_optica_predice_margenes_del_tumor_de_manera_efectiva.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745100/disenan_software_para_analisis_de_ultrasonido_intravascular_con_tomografia_de_coherencia_optica_para_entorno_clinico.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744574/tema_central_de_radiologos_en_rsna_2012_fueron_los_pacientes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744153/disenan_ambientes_de_imagenologia_personalizados_para_la_relajacion_y_comodidad_de_los_pacientes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294743646/inconvenientes_en_recortes_de_costos_para_examenes_de_imagenologia_medica.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745190/tomografia_de_coherencia_optica_predice_margenes_del_tumor_de_manera_efectiva.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-14T07:12:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Tomografía de coherencia óptica predice márgenes del tumor de manera efectiva</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745190/tomografia_de_coherencia_optica_predice_margenes_del_tumor_de_manera_efectiva.html</link>
		<description>Una determinación precisa de los márgenes del tumor es vital para el tratamiento efectivo de los pacientes con cáncer de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745100/disenan_software_para_analisis_de_ultrasonido_intravascular_con_tomografia_de_coherencia_optica_para_entorno_clinico.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-07T03:53:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Diseñan software para análisis de ultrasonido intravascular con tomografía de coherencia óptica para entorno clínico</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745100/disenan_software_para_analisis_de_ultrasonido_intravascular_con_tomografia_de_coherencia_optica_para_entorno_clinico.html</link>
		<description>Se ha diseñado un nuevo software para el análisis de los datos de ultrasonido intravascular y tomografía de coherencia óptica...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744574/tema_central_de_radiologos_en_rsna_2012_fueron_los_pacientes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-01-31T06:44:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Tema central de radiólogos en RSNA 2012 fueron los pacientes</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744574/tema_central_de_radiologos_en_rsna_2012_fueron_los_pacientes.html</link>
		<description>La 98ª asamblea científica y congreso anual de la Sociedad Norteamericana de Radiología resaltó lo mejor en educación e investigación...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744153/disenan_ambientes_de_imagenologia_personalizados_para_la_relajacion_y_comodidad_de_los_pacientes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-01-09T05:14:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Diseñan ambientes de imagenología personalizados para la relajación y comodidad de los pacientes</title>
		<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744153/disenan_ambientes_de_imagenologia_personalizados_para_la_relajacion_y_comodidad_de_los_pacientes.html</link>
		<description>Se han diseñado ambientes de salud actualizables, variando desde paredes coloreadas y revestimientos de equipo para suministrar sonidos suaves y...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294743646/inconvenientes_en_recortes_de_costos_para_examenes_de_imagenologia_medica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-12-03T07:08:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.medimaging.es</dc:source>
		<title>Inconvenientes en recortes de costos para exámenes de imagenología médica </title>
		<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294743646/inconvenientes_en_recortes_de_costos_para_examenes_de_imagenologia_medica.html</link>
		<description>Un nuevo informe reveló que el periodo de estancia hospitalaria promedio en los Estados Unidos ha aumentado al mismo tiempo...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
