<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:04:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Recomendaciones de sociedad de cardiología nuclear para minimizar exposición a radiación </title>
			<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730935/recomendaciones_de_sociedad_de_cardiologia_nuclear_para_minimizar_exposicion_a_radiacion.html</link>
			<description>Las nuevas recomendaciones pueden disminuir significativamente la exposición a la radiación para los pacientes que se someten a procedimientos de...</description>
			<category>Recomendaciones de sociedad de cardiología nuclear para minimizar exposición a radiación  - Recomendaciones de sociedad de cardiología nuclear para minimizar exposición a radiación </category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:04:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diseñan imagenología de cáncer de mama que reduciría tiempo de detección </title>
			<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730914/disenan_imagenologia_de_cancer_de_mama_que_reduciria_tiempo_de_deteccion.html</link>
			<description>Nueva tecnología de mamografía espectral realzada por contraste&amp;#160;reducen la ambigüedad en los resultados de la mamografía, permitiéndoles a los médicos...</description>
			<category>Diseñan imagenología de cáncer de mama que reduciría tiempo de detección  - Diseñan imagenología de cáncer de mama que reduciría tiempo de detección </category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:37:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mejora detección de cáncer con cribado mamográfico </title>
			<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730894/mejora_deteccion_de_cancer_con_cribado_mamografico.html</link>
			<description>Un análisis de datos de más de 2,5 millones de mamogramas de cribado reveló que las tasas de detección de...</description>
			<category>Mejora detección de cáncer con cribado mamográfico  - Mejora detección de cáncer con cribado mamográfico </category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:47:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colonografía TC y la TEP se combinan para brindar comodidad a los pacientes</title>
			<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730854/colonografia_tc_y_la_tep_se_combinan_para_brindar_comodidad_a_los_pacientes.html</link>
			<description>Un nuevo método que combina dos tecnologías de imagenología detecta pólipos, pero no requiere sedantes o preparación intestinal. </description>
			<category>Colonografía TC y la TEP se combinan para brindar comodidad a los pacientes - Colonografía TC y la TEP se combinan para brindar comodidad a los pacientes</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:52:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TC y RM son útiles como detección de fístula duodenocaval </title>
			<link>http://www.medimaging.es/radiografia/articles/294730704/tc_y_rm_son_utiles_como_deteccion_de_fistula_duodenocaval.html</link>
			<description>La fístula duodenocaval es una entidad clínica rara pero letal, y la alta mortalidad ha sido atribuida a la dificultad...</description>
			<category>TC y RM son útiles como detección de fístula duodenocaval  - TC y RM son útiles como detección de fístula duodenocaval </category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:00:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
