<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:23:18 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Evaluación del riesgo de apoplejía ayuda a identificar deterioro cognitivo temprano </title>
			<link>http://www.medimaging.es/medicina_nuclear/articles/294746270/evaluacion_del_riesgo_de_apoplejia_ayuda_a_identificar_deterioro_cognitivo_temprano.html</link>
			<description>Los neurocientíficos están empleando una aplicación de imagenología cerebral y evaluación del riesgo de apoplejía para identificar signos de deterioro...</description>
			<category>Evaluación del riesgo de apoplejía ayuda a identificar deterioro cognitivo temprano  - Evaluación del riesgo de apoplejía ayuda a identificar deterioro cognitivo temprano </category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:58:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo colorante radioactivo proporciona mejor diagnóstico del cáncer </title>
			<link>http://www.medimaging.es/medicina_nuclear/articles/294746196/nuevo_colorante_radioactivo_proporciona_mejor_diagnostico_del_cancer.html</link>
			<description>Los investigadores han demostrado que un nuevo colorante de imagenología es un agente exitoso en identificar y mapear tumores que...</description>
			<category>Nuevo colorante radioactivo proporciona mejor diagnóstico del cáncer  - Nuevo colorante radioactivo proporciona mejor diagnóstico del cáncer </category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:50:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aprueban primer agente para visualización de inervación simpática miocárdica</title>
			<link>http://www.medimaging.es/medicina_nuclear/articles/294746108/aprueban_primer_agente_para_visualizacion_de_inervacion_simpatica_miocardica.html</link>
			<description>Se ha aprobado en los Estados Unidos un agente de imagenología para la evaluación gamagráfica de la inervación simpática miocárdica...</description>
			<category>Aprueban primer agente para visualización de inervación simpática miocárdica - Aprueban primer agente para visualización de inervación simpática miocárdica</category>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:20:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medicina nuclear permite diagnóstico más temprano de la EPOC</title>
			<link>http://www.medimaging.es/medicina_nuclear/articles/294746086/medicina_nuclear_permite_diagnostico_mas_temprano_de_la_epoc.html</link>
			<description>La ventilación/perfusión in vivo puede detectar las alteraciones pulmonares tempranas causadas por la exposición al cigarrillo y suministra una herramienta...</description>
			<category>Medicina nuclear permite diagnóstico más temprano de la EPOC - Medicina nuclear permite diagnóstico más temprano de la EPOC</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:56:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imagenología de cabeza y cuello optimiza cuidados en práctica clínica </title>
			<link>http://www.medimaging.es/medicina_nuclear/articles/294746060/imagenologia_de_cabeza_y_cuello_optimiza_cuidados_en_practica_clinica.html</link>
			<description>El tratamiento de radiación como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la cirugía preservadora del órgano—con frecuencia combinada con...</description>
			<category>Imagenología de cabeza y cuello optimiza cuidados en práctica clínica  - Imagenología de cabeza y cuello optimiza cuidados en práctica clínica </category>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:44:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
