<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:12:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Desarrollan plan para ampliar programas de imágenes en Uganda</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294746422/desarrollan_plan_para_ampliar_programas_de_imagenes_en_uganda.html</link>
			<description>Los radiólogos están en el proceso de implementación de un programa en una región desatendida de Uganda para el diagnóstico...</description>
			<category>Desarrollan plan para ampliar programas de imágenes en Uganda - Desarrollan plan para ampliar programas de imágenes en Uganda</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:00:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de ultrasonido para tableta ofrece acceso fácil a imágenes </title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294746378/sistema_de_ultrasonido_para_tableta_ofrece_acceso_facil_a_imagenes.html</link>
			<description>Un sistema de ultrasonido para tableta  proporciona imágenes por ultrasonido de alta resolución en el punto de atención, poniendo...</description>
			<category>Sistema de ultrasonido para tableta ofrece acceso fácil a imágenes  - Sistema de ultrasonido para tableta ofrece acceso fácil a imágenes </category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:41:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sondas de ultrasonido oftálmico controladas a través de campos magnéticos</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294746345/sondas_de_ultrasonido_oftalmico_controladas_a_traves_de_campos_magneticos.html</link>
			<description>Una sonda oftálmica biomicroscópica de ultrasonido (UBM) de alta frecuencia, de 50 MHz ahora incluye un transductor magnético avanzado. </description>
			<category>Sondas de ultrasonido oftálmico controladas a través de campos magnéticos - Sondas de ultrasonido oftálmico controladas a través de campos magnéticos</category>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avances en imagenología gastrointestinal para mejorar opciones de tratamiento</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294746171/avances_en_imagenologia_gastrointestinal_para_mejorar_opciones_de_tratamiento.html</link>
			<description>Importantes radiólogos analizaron los últimos avances y evaluaron las herramientas actuales y futuros en el manejo de los pacientes con...</description>
			<category>Avances en imagenología gastrointestinal para mejorar opciones de tratamiento - Avances en imagenología gastrointestinal para mejorar opciones de tratamiento</category>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:16:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de ultrasonido móvil diseñado para amplio rango de aplicaciones</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294746145/sistema_de_ultrasonido_movil_disenado_para_amplio_rango_de_aplicaciones.html</link>
			<description>Un nuevo sistema de ultrasonido está bien equipado para una variedad de aplicaciones y listo para ser utilizado en los...</description>
			<category>Sistema de ultrasonido móvil diseñado para amplio rango de aplicaciones - Sistema de ultrasonido móvil diseñado para amplio rango de aplicaciones</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:04:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
