<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:20:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Diseñan herramientas para diagnóstico más temprano de cáncer de mama</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294731031/disenan_herramientas_para_diagnostico_mas_temprano_de_cancer_de_mama.html</link>
			<description>Técnicas avanzadas para investigar sospecha del cáncer de mama están complementando la mamografía tradicional. Un equipo de investigadores europeos y...</description>
			<category>Diseñan herramientas para diagnóstico más temprano de cáncer de mama - Diseñan herramientas para diagnóstico más temprano de cáncer de mama</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:29:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultrasonido en 3D realzado por contraste para diferenciar lesiones hepáticas focales</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730833/ultrasonido_en_3d_realzado_por_contraste_para_diferenciar_lesiones_hepaticas_focales.html</link>
			<description>Un ultrasonido realzado por contraste surgió como una modalidad importante para mostrar la vascularidad en las áreas de interés, y...</description>
			<category>Ultrasonido en 3D realzado por contraste para diferenciar lesiones hepáticas focales - Ultrasonido en 3D realzado por contraste para diferenciar lesiones hepáticas focales</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:53:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultrasonido de baja intensidad promueve éxito en implantes de tejido</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730793/ultrasonido_de_baja_intensidad_promueve_exito_en_implantes_de_tejido.html</link>
			<description>Recientemente se ha comprobado que el ultrasonido a frecuencias más bajas puede ser usado para ayudar a tejidos corporales específicos...</description>
			<category>Ultrasonido de baja intensidad promueve éxito en implantes de tejido - Ultrasonido de baja intensidad promueve éxito en implantes de tejido</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:32:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultrasonido puede eliminar necesidad de biopsias tiroideas mínimamente invasivas</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730751/ultrasonido_puede_eliminar_necesidad_de_biopsias_tiroideas_minimamente_invasivas.html</link>
			<description>En vez de derivar a los pacientes para biopsias guiadas por ultrasonido, los médicos ahora pueden apoyarse en características específicas...</description>
			<category>Ultrasonido puede eliminar necesidad de biopsias tiroideas mínimamente invasivas - Ultrasonido puede eliminar necesidad de biopsias tiroideas mínimamente invasivas</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:49:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultrasonido para diagnóstico de posible trauma muscular en atletas </title>
			<link>http://www.medimaging.es/ultrasonido/articles/294730706/ultrasonido_para_diagnostico_de_posible_trauma_muscular_en_atletas.html</link>
			<description>Los médicos ahora están usando ultrasonografía para evaluar y diagnosticar el trauma muscular in situ en los atletas profesionales, lo...</description>
			<category>Ultrasonido para diagnóstico de posible trauma muscular en atletas  - Ultrasonido para diagnóstico de posible trauma muscular en atletas </category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:47:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
