<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:46:40 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Tomografía de coherencia óptica predice márgenes del tumor de manera efectiva</title>
			<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745190/tomografia_de_coherencia_optica_predice_margenes_del_tumor_de_manera_efectiva.html</link>
			<description>Una determinación precisa de los márgenes del tumor es vital para el tratamiento efectivo de los pacientes con cáncer de...</description>
			<category>Tomografía de coherencia óptica predice márgenes del tumor de manera efectiva - Tomografía de coherencia óptica predice márgenes del tumor de manera efectiva</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:12:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diseñan software para análisis de ultrasonido intravascular con tomografía de coherencia ...</title>
			<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294745100/disenan_software_para_analisis_de_ultrasonido_intravascular_con_tomografia_de_coherencia_optica_para_entorno_clinico.html</link>
			<description>Se ha diseñado un nuevo software para el análisis de los datos de ultrasonido intravascular y tomografía de coherencia óptica...</description>
			<category>Diseñan software para análisis de ultrasonido intravascular con tomografía de coherencia óptica para entorno clínico - Diseñan software para análisis de ultrasonido intravascular con tomografía de coherencia óptica para entorno clínico</category>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 03:53:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tema central de radiólogos en RSNA 2012 fueron los pacientes</title>
			<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744574/tema_central_de_radiologos_en_rsna_2012_fueron_los_pacientes.html</link>
			<description>La 98ª asamblea científica y congreso anual de la Sociedad Norteamericana de Radiología resaltó lo mejor en educación e investigación...</description>
			<category>Tema central de radiólogos en RSNA 2012 fueron los pacientes - Tema central de radiólogos en RSNA 2012 fueron los pacientes</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 06:44:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diseñan ambientes de imagenología personalizados para la relajación y comodidad de los pacientes</title>
			<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294744153/disenan_ambientes_de_imagenologia_personalizados_para_la_relajacion_y_comodidad_de_los_pacientes.html</link>
			<description>Se han diseñado ambientes de salud actualizables, variando desde paredes coloreadas y revestimientos de equipo para suministrar sonidos suaves y...</description>
			<category>Diseñan ambientes de imagenología personalizados para la relajación y co - Diseñan ambientes de imagenología personalizados para la relajación y comodidad de los pacientes</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 05:14:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inconvenientes en recortes de costos para exámenes de imagenología médica </title>
			<link>http://www.medimaging.es/imaginologia_general/articles/294743646/inconvenientes_en_recortes_de_costos_para_examenes_de_imagenologia_medica.html</link>
			<description>Un nuevo informe reveló que el periodo de estancia hospitalaria promedio en los Estados Unidos ha aumentado al mismo tiempo...</description>
			<category>Inconvenientes en recortes de costos para exámenes de imagenología médica  - Inconvenientes en recortes de costos para exámenes de imagenología médica </category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:08:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
