<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:31:53 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.medimaging.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.medimaging.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Aplicación de visor móvil de TC para iPad </title>
			<link>http://www.medimaging.es/ti_en_imaginologia/articles/294746831/aplicacion_de_visor_movil_de_tc_para_ipad.html</link>
			<description>Una nueva aplicación de software para la visualización de imágenes para diagnóstico en el iPad ha sido diseñada para ser...</description>
			<category>Aplicación de visor móvil de TC para iPad  - Aplicación de visor móvil de TC para iPad </category>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:06:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Suite ofrece manejo más eficiente del flujo de trabajo en radiología</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ti_en_imaginologia/articles/294746799/suite_ofrece_manejo_mas_eficiente_del_flujo_de_trabajo_en_radiologia.html</link>
			<description>Una suite para radiología ambulatoria ofrece una diversidad de software integrado, para un manejo más completo del flujo de trabajo...</description>
			<category>Suite ofrece manejo más eficiente del flujo de trabajo en radiología - Suite ofrece manejo más eficiente del flujo de trabajo en radiología</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:54:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Software ayuda a planificar procedimientos de cierre de orejuela auricular izquierda y a ...</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ti_en_imaginologia/articles/294746798/software_ayuda_a_planificar_procedimientos_de_cierre_de_orejuela_auricular_izquierda_y_a_cuantificar_insuficiencia_aortica.html</link>
			<description>Un nuevo software para manejar la enfermedad cardíaca estructural ha sido diseñado para ayudar a planificar los procedimientos de cierre...</description>
			<category>Software ayuda a planificar procedimientos de cierre de orejuela auricular izquierda y a cuantificar insuficiencia aórtica - Software ayuda a planificar procedimientos de cierre de orejuela auricular izquierda y a cuantificar insuficiencia aórtica</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:50:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Software aumenta rapidez de diagnóstico del paciente</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ti_en_imaginologia/articles/294746646/software_aumenta_rapidez_de_diagnostico_del_paciente.html</link>
			<description>Un nuevo software para diagnóstico permite ver de forma segura imágenes de los pacientes provenientes de una amplia gama de...</description>
			<category>Software aumenta rapidez de diagnóstico del paciente - Software aumenta rapidez de diagnóstico del paciente</category>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:58:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo software identifica riesgo de nódulos pulmonares</title>
			<link>http://www.medimaging.es/ti_en_imaginologia/articles/294746424/nuevo_software_identifica_riesgo_de_nodulos_pulmonares.html</link>
			<description>Un grupo interdisciplinario de investigadores ha diseñado un nuevo software que caracteriza el adenocarcinoma pulmonar, un tipo común de nódulos...</description>
			<category>Nuevo software identifica riesgo de nódulos pulmonares - Nuevo software identifica riesgo de nódulos pulmonares</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:31:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
