<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Radiografía | Medical Imaging Español</title>
		<description>El canal de Radiología de MedImaging cubre temas de fluoroscopia, radiografía digital, tomografía computarizada, mamografía, radiología de intervención y otros usos médicos de imágenes radiográficas, así como aspectos relacionados a instrumentación, tendencias y seguridad.</description>
		<link>https://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 22:47:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Las mamografías de rutina podrían predecir futuras enfermedades cardiovasculares en las mujeres</title>
			<link>https://www.medimaging.es/radiografia/articles/294807848/las-mamografias-de-rutina-podrian-predecir-futuras-enfermedades-cardiovasculares-en-las-mujeres.html</link>
			<description>Las mamografías de rutina también pueden detectar la calcificación arterial vinculada al riesgo cardiovascular.</description>
			<category>Las mamografías de rutina podrían predecir futuras enfermedades cardiovasculares en las mujeres - Las mamografías de rutina podrían predecir futuras enfermedades cardiovasculares en las mujeres</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:47:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La IA detecta signos tempranos de envejecimiento a partir de radiografías de tórax</title>
			<link>https://www.medimaging.es/radiografia/articles/294807603/la-ia-detecta-signos-tempranos-de-envejecimiento-a-partir-de-radiografias-de-torax.html</link>
			<description>Un modelo de IA puede revelar la velocidad a la que envejece el cuerpo al analizar una radiografía de tórax.</description>
			<category>La IA detecta signos tempranos de envejecimiento a partir de radiografías de tórax - La IA detecta signos tempranos de envejecimiento a partir de radiografías de tórax</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 21:09:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avance en rayos X captura tres tipos de contraste de imagen en una sola toma </title>
			<link>https://www.medimaging.es/radiografia/articles/294807455/avance-en-rayos-x-captura-tres-tipos-de-contraste-de-imagen-en-una-sola-toma.html</link>
			<description>Un método de obtención de imágenes de rayos X de una sola toma podría revelar cánceres y enfermedades pulmonares en...</description>
			<category>Avance en rayos X captura tres tipos de contraste de imagen en una sola toma  - Avance en rayos X captura tres tipos de contraste de imagen en una sola toma </category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:53:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La IA genera radiografías futuras de rodilla para predecir el riesgo de progresión de la ...</title>
			<link>https://www.medimaging.es/radiografia/articles/294807113/la-ia-genera-radiografias-futuras-de-rodilla-para-predecir-el-riesgo-de-progresion-de-la-osteoartritis.html</link>
			<description>Un sistema de IA predice futuras radiografías de rodilla para ayudar a millones de personas a controlar la progresión de...</description>
			<category>La IA genera radiografías futuras de rodilla para predecir el riesgo de progresión de la osteoartritis - La IA genera radiografías futuras de rodilla para predecir el riesgo de progresión de la osteoartritis</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 19:09:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algoritmo de IA utiliza mamografías para predecir con precisión el riesgo cardiovascular en ...</title>
			<link>https://www.medimaging.es/radiografia/articles/294806823/algoritmo-de-ia-utiliza-mamografias-para-predecir-con-precision-el-riesgo-cardiovascular-en-mujeres.html</link>
			<description>Un modelo de aprendizaje automático predice el riesgo de enfermedad cardíaca en mujeres mediante el análisis de mamografías.</description>
			<category>Algoritmo de IA utiliza mamografías para predecir con precisión el riesgo cardiovascular en mujeres - Algoritmo de IA utiliza mamografías para predecir con precisión el riesgo cardiovascular en mujeres</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:19:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
