<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TI en Imaginología | Medical Imaging Español</title>
		<description>El canal de TI en Imagenología de MedImaging habla en el lenguaje de PACS, RIS y DICOM y de otros elementos de TI para la atención sanitaria, sin los cuales la imagenología clínica contemporánea no sería posible.</description>
		<link>https://www.medimaging.es</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 22:37:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más ...</title>
			<link>https://www.medimaging.es/ti-en-imaginologia/articles/294794969/nueva-suite-de-imagenes-medicas-de-google-cloud-hace-los-datos-de-imagenes-medicas-mas-accesibles.html</link>
			<description>Google Cloud ha anunciado su Medical Imaging Suite, una nueva solución de la industria que hace que los datos de...</description>
			<category>Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más accesibles - Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más accesibles</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:36:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plataforma para el manejo de imágenes agiliza los planes de tratamiento</title>
			<link>https://www.medimaging.es/ti-en-imaginologia/articles/294782714/plataforma-para-el-manejo-de-imagenes-agiliza-los-planes-de-tratamiento.html</link>
			<description>Un conjunto de soluciones de software del ecosistema de imágenes proporciona accesibilidad segura a las imágenes médicas, mejorando los flujos...</description>
			<category>Plataforma para el manejo de imágenes agiliza los planes de tratamiento - Plataforma para el manejo de imágenes agiliza los planes de tratamiento</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 13:06:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una red global nueva mejora el acceso a la comprensión diagnóstica</title>
			<link>https://www.medimaging.es/ti-en-imaginologia/articles/294775524/una-red-global-nueva-mejora-el-acceso-a-la-comprension-diagnostica.html</link>
			<description>&amp;#160;Quest Diagnostics (Madison, NJ, EUA), un proveedor líder de servicios de información de diagnóstico, junto con otros proveedores de servicios...</description>
			<category>Una red global nueva mejora el acceso a la comprensión diagnóstica - Una red global nueva mejora el acceso a la comprensión diagnóstica</category>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:59:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una estación de trabajo nuevo apoya el flujo de trabajo de la imagenología pensando en los ...</title>
			<link>https://www.medimaging.es/ti-en-imaginologia/articles/294775498/una-estacion-de-trabajo-nuevo-apoya-el-flujo-de-trabajo-de-la-imagenologia-pensando-en-los-clientes.html</link>
			<description>&amp;#160;Una estación de trabajo de imagenología nueva ofrece una interfaz única e intuitiva para la toma eficiente de radiografías, fluoroscopias,...</description>
			<category>Una estación de trabajo nuevo apoya el flujo de trabajo de la imagenología pensando en los clientes - Una estación de trabajo nuevo apoya el flujo de trabajo de la imagenología pensando en los clientes</category>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:55:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un portal centrado en los pacientes facilita el acceso a la imagenología directa</title>
			<link>https://www.medimaging.es/ti-en-imaginologia/articles/294775707/un-portal-centrado-en-los-pacientes-facilita-el-acceso-a-la-imagenologia-directa.html</link>
			<description>&amp;#160;Un portal nuevo de imagenología brinda a los pacientes acceso directo a su historial de exámenes, imágenes e informes en...</description>
			<category>Un portal centrado en los pacientes facilita el acceso a la imagenología directa - Un portal centrado en los pacientes facilita el acceso a la imagenología directa</category>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:37:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
